Daftar Agen Asuransi

PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN mempublikasikan daftar tenaga pemasar (agen) resmi yang telah terdaftar, memiliki sertifikasi keagenan yang sah, dan berstatus aktif melayani nasabah sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tampilkan data per halaman
No Nama Agen Nomor Sertifikat / Lisensi Tanggal Berakhir Lisensi Status
1 Mutmainah 3321012072344625 19 Februari 2027 Aktif
2 Jun Ardesta 3321012075751825 13 Maret 2027 Aktif
3 Nadya Suryanita Ikhsan 3321012075726925 13 Maret 2027 Aktif
4 Rima Melati 3321012075895525 14 Maret 2027 Aktif
5 Raja Surya Kusuma Riyadi 3321012075886225 14 Maret 2027 Aktif
6 Vinka Elroza 3321012076257520 17 Maret 2027 Aktif
7 Rismayana Widyastuti 3321012076258625 17 Maret 2027 Aktif
8 Anggi Sadewo 3321012076259225 17 Maret 2027 Aktif
9 Oky Dwi Saputro 3321012076402025 17 Maret 2027 Aktif
10 Anggi Julianti 3321012076472525 18 Maret 2027 Aktif
11 Ijlal Fadhilah Tarihoran 3321012076445320 18 Maret 2027 Aktif
12 Adrian Eka Putra 3321012076596225 18 Maret 2027 Aktif
13 Achmad Arvino Abriansyah 3321012076767125 19 Maret 2027 Aktif
14 Supriyadi 3321012076661625 19 Maret 2027 Aktif
15 Anwar Said 3321012076663925 19 Maret 2027 Aktif
16 Idfan Reyzal Hamalgani 3321012076645825 19 Maret 2027 Aktif
17 Oktavio Kussutandyo Natayo 3321012076644225 19 Maret 2027 Aktif
18 Arif Yudha Pratama 3321012076763825 19 Maret 2027 Aktif
19 Faiz Dzulfaqor 3321012076665325 19 Maret 2027 Aktif
20 Asrori 3321012076664825 19 Maret 2027 Aktif
21 Muh. Ridho Anshari 3321012076860625 20 Maret 2027 Aktif
22 Imamul Kharoki 3321012077381525 24 Maret 2027 Aktif
23 Irawanto 3321012077380325 24 Maret 2027 Aktif
24 Farah Izzati 3321012077827525 27 Maret 2027 Aktif
25 Auliana Thahura 3321012074283625 14 Juli 2027 Aktif
26 Farhan Adi Wibowo 3321012074281425 14 Juli 2027 Aktif
27 Aldiansyah 3321012074943325 16 Juli 2027 Aktif
28 Andika Ferdiansyah 3321012074063225 18 Juli 2027 Aktif
29 Muhammad Kamal Jamali 3321012074588625 20 Juli 2027 Aktif
30 Ahmad Fathoni 3321012074657525 21 Juli 2027 Aktif
31 Haris Winaldi 3321012074179725 21 Juli 2027 Aktif
32 M. Rifki Alifsyah Anshar 3321012074750525 23 Juli 2027 Aktif
33 Nindya Novrica Daengpuji 3321012074282925 23 Juli 2027 Aktif
34 Musrifin 3321012074868225 25 Juli 2027 Aktif
35 Saripah Hasanah 3321012074477925 27 Juli 2027 Aktif
36 Muhammad Rizky 3321012074463325 27 Juli 2027 Aktif
37 Teuku Muhammad Rizki 3321012074505925 28 Juli 2027 Aktif
38 Farida Fauziah 3321012074773225 01 Agustus 2027 Aktif
39 Nur Akbar Khair 3321012075309025 01 Agustus 2027 Aktif
40 Jelita Septiana Simatupang 3321012062641921 31 Oktober 2027 Aktif
41 Zakwan Efendi 3321012055933419 16 April 2028 Aktif
42 Muhammad Andhrov 3321012055939719 16 April 2028 Aktif
43 Asep Zakaria 3321012055944119 16 April 2028 Aktif
44 Faisal 3321012055946019 16 April 2028 Aktif
45 Ali Murtadha 3321012055947319 16 April 2028 Aktif
46 Risma Zahriana 3321012055948619 16 April 2028 Aktif
47 Nazarudin 3321012055949319 16 April 2028 Aktif
48 Kanthi Widyastuti 3321012055952719 16 April 2028 Aktif
49 Azvin Nur 3321012055954219 16 April 2028 Aktif
50 Nanda Handayani Rambe 3321012055955419 16 April 2028 Aktif
51 Parida Nadeak 3321012055956819 16 April 2028 Aktif
52 Hendrawati 3321012055959619 16 April 2028 Aktif
53 Muhammad Khabirullah 3321012055966819 16 April 2028 Aktif
54 Meliya 3321012055968219 16 April 2028 Aktif
55 Hudihono 3321012055970619 16 April 2028 Aktif
56 Ai Septia Evandari 3321012055971619 16 April 2028 Aktif
57 Suwandodo 3321012055972319 16 April 2028 Aktif
58 Elia Dyah Puspito Ayu 3321012055973219 16 April 2028 Aktif
59 Eni Suryati Masruroh 3321012055976119 16 April 2028 Aktif
60 Rike Maulita Chintia Hasim 3321012055978219 16 April 2028 Aktif
61 Wendy Primadani 3321012055979019 16 April 2028 Aktif
62 Tri Sri Rahayu 3321012055981219 16 April 2028 Aktif
63 Budi Setiawan 3321012055983219 16 April 2028 Aktif
64 Isa Ansori 3321012055984619 16 April 2028 Aktif
65 Vindasari 3321012055985619 16 April 2028 Aktif
66 Ruplan Hady 3321012055986319 16 April 2028 Aktif
67 Aula Rahmatin Zain 3321012055987119 16 April 2028 Aktif
68 Munawir 3321012055988319 16 April 2028 Aktif
69 Megarani Imran 3321012055989019 16 April 2028 Aktif
70 Sustiyowati 3321012055991819 16 April 2028 Aktif
71 Sri Wahyuni 3321012055997819 16 April 2028 Aktif
72 Irwandi 3321012055998219 16 April 2028 Aktif
73 Satya Alqadar Santoso 3321012056008719 16 April 2028 Aktif
74 Dinda Ayu Mautia 3321012056016219 16 April 2028 Aktif
75 Aji Firmanudin 3321012056023719 16 April 2028 Aktif
76 Ahmad Syahri Haris 3321012056018919 16 April 2028 Aktif
77 Wilzoni 3321012076098326 21 September 2028 Aktif
78 Hijjaz Sinaputra 3321012076184326 22 September 2028 Aktif
79 M. Abrar Adina Putra 3321012076474126 23 September 2028 Aktif
80 Wahyudi 3321012076481526 24 September 2028 Aktif
81 Nur Asiah 3321012075670726 24 September 2028 Aktif
82 Yendi Rio Nurrachman 3321012076626126 24 September 2028 Aktif
83 Defita Apreli 3321012076485826 24 September 2028 Aktif
84 Chika Maulidhea Herman 3321012076653826 24 September 2028 Aktif
85 Jodi Haryadi 3321012076535226 24 September 2028 Aktif
86 Rudi Suryanto 3321012076553826 24 September 2028 Aktif
87 Hendra Wahyudi 3321012076538326 24 September 2028 Aktif
88 Irdianti Mega Marwah 3321012076786126 25 September 2028 Aktif
89 Nisa Mustika 3321012076775326 25 September 2028 Aktif
90 Hafila Al Amira 3321012076678726 25 September 2028 Aktif
91 Feby Lia Nora 3321012076662926 25 September 2028 Aktif
92 Ajeng Febri Andriyani 3321012076705526 25 September 2028 Aktif
93 Precillia Regitha 3321012076797926 25 September 2028 Aktif
94 Rahilda Ulfa 3321012076746226 25 September 2028 Aktif
95 Mhd. Azizul Fadli 3321012076671026 25 September 2028 Aktif
96 Murtaza 3321012076683526 25 September 2028 Aktif
97 Muhammad Ilman Lathif 3321012076823326 26 September 2028 Aktif
98 Riyan Arinur Fitrah 3321012077166726 26 September 2028 Aktif
99 Utari Fitriyani 3321012076888326 26 September 2028 Aktif
100 Nindya Pinasthika Putri 3321012076826726 26 September 2028 Aktif
101 Riska Jaya Hutasuhut 3321012076836726 26 September 2028 Aktif
102 Juniar 3321012076837126 26 September 2028 Aktif
103 Brian Antoni Rangga Setyawan 3321012076841026 26 September 2028 Aktif
104 Mujiyanto 3321012076643626 26 September 2028 Aktif
105 Muhammad Farid Al Kahfi 3321012076892226 26 September 2028 Aktif
106 Renanda Oktavia 3321012076921926 27 September 2028 Aktif
107 Taufiq Hidayat 3321012076904926 27 September 2028 Aktif
108 Arya Prasetya 3321012076937226 27 September 2028 Aktif
109 Eriko Wahyudi 3321012076933726 27 September 2028 Aktif
110 Narwa Sukria 3321012076931526 27 September 2028 Aktif
111 Sanny Salma Difa 3321012076907826 27 September 2028 Aktif
112 Muhammad Ahlan 3321012076905926 27 September 2028 Aktif
113 Pabibak Simon 3321012076980526 27 September 2028 Aktif
114 Ginal Afafah 3321012076910826 27 September 2028 Aktif
115 Olifia Nurahma 3321012076950126 27 September 2028 Aktif
116 Muhammad Fatwa Azali Ardi 3321012076960126 27 September 2028 Aktif
117 Rivaldi R. Levasuro 3321012076940026 27 September 2028 Aktif
118 Nadya F Mahuku 3321012076961926 27 September 2028 Aktif
119 Mutia Yasmin 3321012076911726 27 September 2028 Aktif
120 Naufal Hirmawan 3321012076948626 27 September 2028 Aktif
121 Dila Lestari 3321012076906526 27 September 2028 Aktif
122 M. Afliyadi 3321012076947926 27 September 2028 Aktif
123 Zahwa Rahmanda Aulyah 3321012076922226 27 September 2028 Aktif
124 Muhammad Nazemi 3321012076920526 27 September 2028 Aktif
125 Akmal Maulidi 3321012076918326 27 September 2028 Aktif
126 M. Abdul Gani 3321012076918326 27 September 2028 Aktif
127 Eko Mulyono 3321012077014326 28 September 2028 Aktif
128 Mukhammad Mukhyil Fadhil Al Khukama 3321012076996426 28 September 2028 Aktif
129 Muhammad Arief Rachmadsyah 3321012077113526 28 September 2028 Aktif
130 Ahmad Halimi 3321012077250526 29 September 2028 Aktif
131 Agah Juanda 3321012077167826 29 September 2028 Aktif
132 Rifa'I Abdul Jabbar 3321012077151026 29 September 2028 Aktif
133 Asrullah S. Limseng 3321012077347926 29 September 2028 Aktif
134 Rian Albertho Syafri 3321012077387826 30 September 2028 Aktif
135 Ihsan Permadi Siga 3321012077709626 02 Oktober 2028 Aktif
136 Andi Erza Achmad Raihan 3321012077823026 02 Oktober 2028 Aktif
137 Hizka Cahyani Putri 3321012077897226 03 Oktober 2028 Aktif
138 Ananda Tyara Zulfa Khan 3321012078055726 05 Oktober 2028 Aktif
139 Djulfikram I. Do. Dasim 3321012078002526 05 Oktober 2028 Aktif
140 Ibnu Nurusalat 3321012077987826 05 Oktober 2028 Aktif
141 M. Rizki Abrar 3321012078117426 06 Oktober 2028 Aktif
142 Safira Salsabila Al'Amri 3321012078224926 07 Oktober 2028 Aktif
143 Taufikurahman 3321012078432626 08 Oktober 2028 Aktif
144 Muh. Fahmi Adhana 3321012078457026 09 Oktober 2028 Aktif
145 Lala Vitaloka 3321012078655626 12 Oktober 2028 Aktif